Wichtige Termine im Kalender des TCM
Unsere Termine
Haltet euren Terminplaner bereit!
Hier seht ihr all unsere geplanten Veranstaltungen und Termine.
Es handelt sich um Wettkämpfe, die wir ausrichten und an denen wir als Gäste teilnehmen.
Termine 2026
LM = Landesmeisterschaft
DC = Duathlon-Cup
LL = Triathlon-Landesliga
RL = Triathlon-Ranglistenwettkampf
| Datum | Veranstaltung | Distanz | Bemerkung | |
| 07.03. | Cross-Duathlon Schlammschlacht, Osterburg | 5/20/5 | RL | LM |
| 25./26.04. | GISAduathlon Halle | diverse | RL | |
| 03.05. | 22. Geiseltal-Duathlon | 5/20/2,5 | RL | LM |
| 10.05. | 21. Tangermünder Duathlon | 5/28/5 | RL | |
| 30./31.05. | neuseenMAN, Gräfenhainichen | diverse | RL | |
| 06.06. | Havelberg-Triathlon | diverse | LL/RL | |
| 10.06. | UNI-Triathlon, Barleber See | 0,8/20/4,6 | RL | Stud.-M |
| 14.06. | Tri im Trog | 0,2/5/1 | LM | |
| 21.06. | Arendsee Triathlon | diverse | RL | |
| 27.06. | 16. Mitteldeutscher Firmenteam Triathlon, Roßbach | 0,75/30/6 | ||
| 28.06. | 18. Geiseltal-Hasse-See-Triathlon, Roßbach |
0,5/15/3,3
|
LL/RL | LM |
| 05.07. |
Wanzleber Sparkassentriathlon | 0,5/23/4,5 | LL/RL | |
| 12.07. | Altmark Triathlon, Wischer | 1,5/42/10 | LL/RL | |
| 16.08. | Halle Triathlon | 0,75/20/5 | LL/RL | |
| 22.08. | Salzlandsparkassentriathlon, Löderburg | 1,5/38/10 | LL/RL | |
| 30.08. | ASR-Arendsee-SwimRun | 1,5/10 | RL | |
| 30.08. | Hölle von Q | 2/83/21,1 | ||
| 05.09. | Bergwitzsee Triathlon, Bergwitzsee | 0,75/20/5 | LL/RL | |
| 13.09. | RIEMER-Team-Triathlon, Barleber See | 3x(0,5/21/5) | LM |
Alle Daten ohne Gewähr: Änderungen vorbehalten!
